VARTA Consumer Batteries Logo

ÖZEL PİLLER

SAAT PİLLERİ

PROFESYONEL ÖZEL PİLLER

ÖZEL SAAT PİLLERİ

Her zaman doğruyu gösterir - kronometrik olarak doğru zamanı VARTA saat pilleri ile sağlayabilirsiniz. Tam ve güvenilir yüksek kaliteli ürünlerimizle istediğiniz sonucu almanız doğru pili seçmenize bağlıdır.
Model
Model no
Voltaj
(V)
Sistem
Kapasite
(mAh)
Yükseklik
(mm)
Çap
(mm)
Ağırlık
(gr)
Veriler
V 301 301 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 115 4.2 11.6 1.8
V 303 303 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 160 5.4 11.6 2.3
V 309 309 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 70 5.4 7.9 1.1
V 315 315 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 20 1.7 7.9 0.4
V 317 317 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 12 1.6 5.8 0.2
V 319 319 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 16 2.7 5.8 0.3
V 321 321 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 13 1.7 6.8 0.3
V 329 329 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 36 3.1 7.9 0.6
V 335 335 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 5 1.3 5.8 0.2
V 337 337 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 8 1.7 4.8 0.1
V 339 339 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 11 1.4 6.8 0.2
V 341 341 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 11 1.4 7.9 0.3
V 344 344 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 100 3.6 11.6 1.5
V 346 346 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 10 1.3 7.9 0.3
V 350 350 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 100 3.6 11.6 1.5
V 357 357 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 145 5.4 11.6 2.3
V 361 361 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 18 2.1 7.9 0.4
V 362 362 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 21 2.1 7.9 0.4
V 364 364 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 20 2.2 6.8 0.3
V 370 370 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 30 2.1 9.5 0.6
V 371 371 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 44 2.1 9.5 0.6
V 373 373 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 23 1.6 9.5 0.5
V 377 377 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 27 2.6 6.8 0.4
V 379 379 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 14 2.2 5.8 0.2
V 381 381 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 45 2.1 11.6 0.9
V 384 384 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 38 3.6 7.9 0.7
V 386 386 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 115 4.2 11.6 1.8
V 389 389 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 85 3.1 11.6 1.3
V 390 390 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 80 3.1 11.6 1.3
V 391 391 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 40 2.1 11.6 0.9
V 392 392 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 38 3.6 7.9 0.7
V 393 393 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 65 5.4 7.9 1.1
V 394 394 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 67 3.6 9.5 1.0
V 395 395 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 42 2.7 9.5 0.8
V 396 396 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 25 2.6 7.9 0.6
V 397 397 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 30 2.6 7.9 0.5
V 399 399 1.55 Gümüş bazlı (ZN/AG2O) 42 2.7 9.5 0.8
Bookmark and Share
GENEL BAKIŞ